seriouskyberneticenterprizes
| Technische Daten | |
|---|---|
| Liegerad-Typ: | Kurzlieger mit Hinterradantrieb über Kette und direkter Vorderradlenkung unter dem Sitz |
| Rahmen: | Hinten aufgegabelter Kastenträger aus 6 mm Birkensperrholz mit vorn eingeharzten Stahlrohren für Tretlager und Lenkkopf, eingesetztem Hartholz zur vorderen, angesetzten Dachlatten zur hinteren Befestigung des Sitzes, unlackiert |
| Gabel: | Stahlgabel aus Kinderrad, Gabel-Vorbiegung 45 mm, 1 Zoll Steuerrohr, 160 mm lang mit 22 mm Gewinde, |
| Steuerkopf-Winkel: | 70 Grad |
| Sitz: | eingehängte Campingstuhlbespannung mit Blumenmuster, Grün/Weiß/Gelb |
| Radstand: | 1000 mm |
| Länge über Alles: | 1920 mm |
| Breite des Lenkers: | 550 mm |
| Höhe über Alles: | 880 mm |
| Sitzhöhe: | 500 mm |
| Tretlagerhöhe: | 600 mm |
| Schaltung: | 6-fach Zahnradkranz mit Umwerfer |
| Übersetzungen: | |
| Kette: | 3 Standardketten, zusätzlicher Kettenspanner |
| Hinterrad: | 28" Stahlfelge, 32 Speichen |
| Hinterradbereifung: | 28 x 1,5 |
| Vorderrad: | 16" Stahlfelge, 20 Speichen (aus Kinderrad) |
| Vorderradbereifung: | 16 x 1,75 / 47 - 305 :: HWA FONG :: inflate to 50 psi. |
| Bremse Hinten: | Weinmann Mittelzug-Felgenbremse |
| Bremse Vorn: | Altenburger Seitenzug-Felgenbremse |
| Gesamtgewicht: | unter 15 Kg |
| Höchstgeschwindigkeit: | Über so was schweigt der mutige Testpilot! |
| Beleuchtung/Reflektoren/Klingel: | vorhanden |
| Diese Daten sind leider nur aus Fotos gemessen und mit den Entwurfsskizzen abgeglichen! | |